Cjenik usluga

Cjenik stomatoloških usluga

Osnovno

UslugaCijena [EUR | HRK]
1. Prvi pregled 13,27 | 100,00
2. Kontrolni pregled, edukacija o zubnoj higijeni i zdravlju zuba besplatno
3. Anestezija lokalna 6,34 | 50,00
4. Provodna anestezija 13,27 | 100,00

Preventiva i profilaksa

UslugaCijena [EUR | HRK]
5. Odstranjivanje zubnog kamenca i mekih naslaga 39,82 | 300,00
6. Poliranje zuba 19,91 | 150,00
7. Fluoridacija zuba 13,27 | 100,00
8. Sportska udlaga 126,09 | 950,00
9. Udlaga protiv hrkanja Silensor 331,81 | 2500,00
10. Desenzibilizacija zubnih vratova 13,27 | 100,00
11. Pečatni ispun 26,55 | 200,00
12. Pjeskarenje zuba 39,82 | 300,00
13. Tooth Mouse 6,34 | 50,00

Konzervativa

UslugaCijena [EUR | HRK]
14. Direktno prekrivanje pulpe / Indirektno prekrivanje pulpe 19,91 | 150,00
15. Privremeni ispun 6,34 | 50,00
16. Estetski ispun - jednoplošni 39,82 | 300,00
17. Estetski ispun - dvoplošni 46,45 | 350,00
18. Estetski ispun - troplošni 53,09 | 400,00
19. Ispun mliječnog zuba 26,55 | 200,00
20. Estetska nadogradnja kompozitnim kolčićima 66,36 | 500,00
21. Sandwich ispun 66,36 | 500,00

Endodoncija

UslugaCijena [EUR | HRK]
22. Lijek i privremeni ispun 19,91 | 150,00
23. Liječenje zuba s jednim kanalom u jednoj posjeti (s vitalnom extripacijom) 66,36 | 500,00
24. Liječenje zuba s jednim kanalom 79,63 | 600,00
25. Liječenje zuba s dva kanala 106,18 | 800,00
26. Liječenje zuba s tri kanala 159,27 | 1200,00
27. Liječenje mliječnog zuba 13,27 | 100,00
28. Punjenje bioaktivnom keramikom (Bioroot) po kanalu 26,55 | 200,00

Estetika

UslugaCijena [EUR | HRK]
29. Kompozitne ljuskice( Uveneer ) 132,72 | 1000,00
30. Izbjeljivanje devitaliziranog zuba 53,09 | 400,00
31. Izbjeljivanje svih zuba 238,90| 1800,00
32. Zubni nakit 26,55 | 200,00
33. Visokoestetski ispun tehnikom slojevanja 99,54 | 750,00
34. Hijalironski filer MyFiller 1ml 291,99 | 2200,00
34a. Hijalironski filer Juvederm 1ml/Restylane 1ml 398,17 | 3000,00

Protetika

UslugaCijena [EUR | HRK]
35. Privremena krunica 26,55 | 200,00
36. Keramička krunica (na metalu) 185,81| 1.400,00
37. Keramička krunica (na cirkonu) 331,81 | 2.500,00
38. Keramička krunica (E-Max, Empress) 331,81 | 2.500,00
39. Lijevana nadogradnja 79,63 | 600,00
40. Ljuskice - Veneers 331,81 | 2.500,00
41. Cementiranje stare krunice 13,27 | 100,00
42. Raparatura stare fasete 33,18 | 250,00
43. Raparatura proteze 33,18 | 250,00
44. Totalna proteza - akrilatna 398,17 | 3.000,00
45. Djelomična proteza s metalnom osovinom (Wironit) 690,15 | 5.200,00
46. Zglobna veza (po komadu) 159,27 | 1.200,00
47. Podlaganje proteze 66,36 | 500,00

Kirurgija

UslugaCijena [EUR | HRK]
48. Vađenje mliječnog zuba 13,27 | 100,00
49. Vađenje jednokorijenskog zuba 33,18 | 250,00
50. Vađenje višekorijenskog zuba 46,45 | 350,00
51. Vađenje umnjaka 59,73 | 450,00
52. Incizija i drenaža apscesa 26,55 | 200,00
53. Ugradnja implantata (Nobel/Ankylos) 663,61 | 5000,00